☰
×
Durch die Entwicklung und Testung erneuerbarer, digital gesteuerter Lösungen, die Bereitstellung von einer IKT-Plattform und Planungstools sowie die Einbindung von Nutzern wurde der Übergang zur 4. und 5. Generation von Fernwärme – und -kältenetzen beschleunigt.
Zur Förderung von Positive Energy Districts wurden Strategien zu PV-Maximierung, E-Mobilität als Energiespeicher, Energieeffizienz und gemeinsamen Klima- und Energieaktionsplänen erarbeitet und getestet.
Die entwickelte Serve-U-Plattform integrierte Erzeugungs-, Last- und Marktdaten, bewertete deren wirtschaftliches und ökologisches Potenzial und berücksichtigte nutzerspezifische Anforderungen. So konnte die erzeugte Energie in Energiegemeinschaften flexibel und bedarfsorientiert genutzt werden.
In Großschönau wurde in der frühen Startphase des Konzepts Energiegemeinschaften eine der ersten lokalen Energiegemeinschaften Österreichs initiiert – ein Vorreiterprojekt, das den Weg für regionale Zusammenarbeit und gemeinschaftliche erneuerbare Energieversorgung ebnete.
In diesem Projekt entstand ein umfassendes Umsetzungskonzept für das „Reallabor 100 % erneuerbare Energie Waldviertel“.
Eine ganzheitliche Systemarchitektur ermöglichte die Vorbereitung der weltweit ersten lokalen Energiegemeinschaft in Großschönau und Mäladarlen.
Gemeinsam mit unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen wurden faire, genossenschaftliche und digitale Modelle für Energiegemeinschaften – inklusive DLT-basierter Regelungs- und Optimierungsalgorithmen sowie eines nutzerfreundlichen Interfaces – entwickelt und im Living Lab getestet.
Ein nutzerzentriertes Marktdesign für lokale und regionale Energiemärkte – inklusive sicherer, automatisierter und dezentraler Prosumer-Systeme auf Basis von Blockchain-Technologien – wurde entwickelt und an zwei österreichischen Demo-Standorten demonstriert.
Durch kooperativ organisierte Prosumer-Communities wurden ungenutzte Flexibilitäten dezentraler Energietechnik erschlossen und neuartige Steuerungs- und Optimierungskonzepte entwickelt, die den netzdienlichen Einsatz erneuerbarer Energien auf lokaler und regionaler Ebene nachhaltig verbesserten.
Um effiziente und klimafreundliche Betriebskosten im großvolumigen Wohnbau zu fördern, wurden mittels Befragungen Best-Practice-Beispiele zu bedarfsgerechten Heizsystemen und transparenten Verrechnungssystemen analysiert und darauf aufbauend Planungsempfehlungen für Entscheidungsträger:innen entwickelt.
Die entwickelten skalierbaren Optimierungsalgorithmen sowie fair gestalteten Vergütungsmodelle und Prozesse ermöglichten eine wirtschaftliche Nutzung der Flexibilität steuerbarer Prosumer-Anlagen für Spot- und Regelenergiemärkte.
Durch Schulung, Motivation und eine cloudbasierte Plattform wurden Energieeinsparpotenziale in Wohngebäuden identifiziert, um Verhaltensänderungen hin zu einem energie- und kosteneffizienten Lebensstil zu fördern.
Um die Integration dezentraler erneuerbarer Energien in urbanen Gebieten zu fördern, wurden bestehende Geschäfts- und Finanzierungsmodelle analysiert, hybride Energiesysteme entwickelt und neue Modelle für Energiezellen auf Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und rechtliche Rahmenbedingungen geprüft.
Um dezentrale erneuerbare Einspeisung und emissionsarme Wärmenetze voranzubringen, wurden das Wärme-Prosumer-Konzept vertieft, ein Kriterienkatalog für Wärmequellen sowie ein robustes Regelungskonzept erarbeitet und ein optimiertes Geschäftsmodell entwickelt.
Um die Effizienz des österreichischen Energiesystems zu steigern, wurden die Potenziale zur Verschiebung von Energienachfrage in Industrie, Gewerbe, Haushalten und kommunaler Infrastruktur analysiert, ökonomisch bewertet und in einer Entscheidungsmatrix für Handlungsempfehlungen zusammengefasst.
Um den Eigenverbrauch von PV-Anlagen zu steigern, wurden Verbrauchscluster gebildet und deren Zusammenspiel mit Speichern, DSM-Maßnahmen und dem lokalen Heizwerk analysiert, wodurch der Eigenverbrauch insbesondere bei kleineren Anlagen deutlich erhöht wurde.
Aufbauend auf der Analyse des aktuellen Energieverbrauchs und verschiedener Szenarien zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie deren ökonomischen Bewertung wurden konkrete Handlungsempfehlungen für eine klimafreundliche Energieversorgung der Gemeinde Großschönau entwickelt.
Für die Gemeinde Zwettl wurden konkrete Maßnahmen, Finanzierungsoptionen und Anpassungen in Verwaltung und Prozessen erarbeitet, um fossile Energie konsequent zu ersetzen und Klimaziele umsetzbar zu erreichen.
Schüler:innen erkundeten Schul- und Dorfareale als Klimadetektiv:innen, entwickelten praxisnahe Handlungsoptionen zur Klimawandelanpassung für öffentliche und schulische Räume und lernten dabei Green Jobs sowie klimarelevante Berufsfelder kennen.
Der Schwerpunkt lag auf der Gesamtumstellung öffentlicher Gebäude, der Etablierung einer regionalen Energiegemeinschaft mit Stromspeichern, der Integration von Klimaschutz in kommunale Bereiche sowie der Förderung nachhaltiger Mobilität und regionaler Wertschöpfung.
Im Vordergrund standen Analyse, Bewusstseinsbildung und Planung, etwa durch Untersuchungen und Beratung zu Waldbewirtschaftung, Landwirtschaft, Boden- und Humusaufbau, Artenvielfalt, Moor-Renaturierung, Wasserrückhalt und Katastrophenschutz.
Schüler:innen erkundeten das Energiepotenzial der Region Lainsitztal, analysierten Nutzung und Ausbau erneuerbarer Energien und entwickelten Handlungsoptionen.
Die KLAR!-Region Lainsitztal wurde offiziell eingerichtet, um sich auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten, Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln und Chancen zu nutzen.
Die KEM Lainsitztal fokussierte auf Energieeffizienzsteigerung, Ersatz von Ölheizungen durch erneuerbare Heizsysteme, Ausbau von Photovoltaik über Bürgerbeteiligung und Sensibilisierung der Bevölkerung.
Die Machbarkeit eines Gemeinschaftsspeichers in Großschönau wurde untersucht, Stakeholder eingebunden und Lösungen für Akzeptanz, faire Nutzung und Sichtbarkeit entwickelt.
Der EEÖ entwickelte mit der KEM Lainsitztal ein „Perpetuum Mobile der erneuerbaren Energie“ in Großschönau, das Strom aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse kontinuierlich produziert und als Wahrzeichen der Energiewende Bewusstsein für erneuerbare Technologien schafft.
Die KEM Lainsitztal setzte in dieser Weiterführungsphase den Schwerpunkt auf Energieeffizienz, insbesondere bei Mobilität und öffentlicher Infrastruktur, sowie auf den Ausbau von Photovoltaik durch Bürgerbeteiligung.
Über Befragungen und Expert:innen-Interviews wurde untersucht, wie Niederösterreicher:innen im Eigenheim leben, Best-Practice-Beispiele wurden hervorgehoben und durch Broschüren sowie Sensibilisierungsmaßnahmen das Bewusstsein für barrierefreies und anpassbares Wohnen gefördert.
Schüler:innen erarbeiteten, wie Ernährung, Konsum und Abfall unser Klima beeinflussen, erprobten nachhaltige Praktiken wie regionale Lebensmittel, Abfallvermeidung und Energieeinsparung und entwickelten Maßnahmen für einen klimaschonenden Alltag.
In den ländlichen Bezirken Gmünd, Zwettl und Waidhofen/Thaya wurden Barrieren beim Umstieg auf Elektrofahrzeuge identifiziert und durch Informationsaktionen, Testfahrten und altersgerechte Schul-Workshops die Akzeptanz und Nutzung von Elektromobilität gefördert.
Schüler:innen der KEM Lainsitztal erforschten erneuerbare Energien, maßen den Schulenergieverbrauch und erprobten Einsparmaßnahmen sowie praxisnahes Arbeiten mit solarbetriebenen Modellen und Exkursionen.
Die Ergebnisse des Projekts „Klimaschutz macht Schule“ wurden in ausgewählten Schulen umgesetzt, Arbeitsmaterialien verbreitet und erstmals die "Klimaschutzolympiade" – ein Wissenswettbewerb zu nachhaltigem Bauen für 4. Klassen – durchgeführt.
Schwerpunkt war die praktische Umsetzung und Wissensvermittlung durch Workshops, Schulprojekte, Aktionen wie Elektroauto-Testfahrten, Energieberatungen und Bürgerinformation zu erneuerbaren Energien und Förderungen.
Schüler:innen in der KEM Lainsitztal beschäftigten sich intensiv mit Energie, führten Messungen des Stromverbrauchs durch und erarbeiteten gemeinsam Einsparpotenziale.
Altersgerechte Unterrichtsmaterialien und Methoden zum Klimaschutz wurden entwickelt und ein Konzept für eine österreichweite Klimaschutz-Olympiade für die 4. Schulstufe, inklusive Wissenswettbewerb und begleitender Homepage für Lehrkräfte, wurde erstellt.
Die Konzeption und Umsetzung einer „Energieerlebniswelt“, der SONNENWELT Großschönau, lässt Besucher:innen jeden Alters Energie erleben, historische und moderne Technik kennenlernen und an zahlreichen Stationen selbst ausprobieren.
Die KEM-Region Lainsitztal wurde offiziell eingerichtet, um Gemeinden auf dem Weg zur klimaneutralen Zukunft zu begleiten.
Vermittlung von Grundlagenwissen zu Künstlicher Intelligenz, Aufzeigen konkreter Anwendungsfälle und Unterstützung prototypischer Umsetzung von KI-Anwendungen in KMUs
Praxisnahes Wissen zu digitalen, regionalen Energiesystemen und -märkten, digitalen Technologien, Systemarchitekturen, Geschäftsmodellen, Interoperabilität sowie Safety- und Cyber-Security zur Förderung von Innovationskompetenz
Interdisziplinäres Wissen zu erneuerbarer Energie, Flexibilität, Lastverschiebung, Netzdienlichkeit, Sektorkopplung und Geschäftsmodellen zur Förderung innovativer digitaler PlusEnergie-Quartiere
Zukunftsrelevante Themen zu innovativen Gebäuden, effizienter Energieversorgung, interdisziplinären Querschnittsmodulen und Geschäftsmodellen sowie nationale und internationale Vernetzung
Interdisziplinäre Workshops zu Digitalisierung, Smart Manufacturing, Energieeffizienz, Geschäftsmodelle und Querschnittsthemen
Praxisnahe Ausbildung für Installateure, Fertighausproduzenten und wissenschaftliche Partner zu energieeffizientem und intelligentem Bauen inklusive Erfahrungsaustausch durch Gruppenarbeiten, Diskussionen und Vorträge
Vermittlung von fehlendem Fachwissen zu Smart Grids, Smart Meter und Smart Market zur Stärkung der Kompetenz von Unternehmen in der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen für intelligente Netze
Aufbauend auf der Vermittlung von Grundlagen- und Vertiefungsmodulen wurde ein Leuchtturmprojekt entwickelt: die Fassadenbegrünung am Sonnenplatz in Großschönau
Die Sonnenplatz Großschönau GmbH konnte bereits viele nationale und internationale Projekte in den verschiedensten Bereichen und mit diversen Stakeholdern und Fördergebern abschließen.
| Projekttitel | Gemeinde Großschönau als virtueller Energiespeicher |
|---|---|
| Fördergeber | Klima- und Energiefonds – NE2020 – 3. Ausschreibung |
| Laufzeit | 24 Monate | 2010 - 2012 |
| Projektbeschreibung | GAVE analysierte erstmals in Österreich die Effektivität und Benutzerakzeptanz von automatisiertem elektrischem Lastmanagement. Private, öffentliche und gewerbliche Stromkunden in einer Gemeinde in Niederösterreich wurden mit entsprechender Technik ausgestattet und beteiligten sich an einem Experiment. Es wurde gezeigt, dass effektives Lastmanagement und Kosteneinsparungen ohne Einschränkung des Benutzerkomforts möglich ist. |
| Zusatzinfos |
| Projekttitel | Intelligent Metering |
|---|---|
| Fördergeber | Intelligent Energy Europe - IEE |
| Antragsteller | Leicester City Council |
| Partner | Association of Municipalities Polish Network "Energie Cites"De Montfort University Csanady & Partners Energy Control Group Ltd Energieagentur der Regione Instituto de Engenharia Mecanica – polo IST (IDMEC), LABELEC- EDP Inovacao Sonnenplatz Großschönau GmbH |
| Laufzeit | 28 Monate | 2007 - 2010 |
| Projektbeschreibung | Angesichts steigender Kraftstoffpreise bestand für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ein wachsender Bedarf an unabhängiger Beratung und Schulungen im Bereich Energieeffizienz, um Kosten zu senken und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das Projekt zielte darauf ab, KMU bei der Nutzung automatisierter Technologien zur detaillierten Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs sowie zur Festlegung konkreter Einsparziele zu unterstützen. Im Rahmen des Projekts wurde bei einer Vielzahl von Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen innerhalb des KMU-Sektors eine detaillierte Messung des Energie- und Wasserverbrauchs mittels intelligenter Messsysteme eingerichtet. Die daraus gewonnenen Verbrauchsdaten wurden analysiert, um Potenziale zur Energieeinsparung zu identifizieren. Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für gezielte Schulungen der Mitarbeitenden zum Thema Energiebewusstsein sowie für die Durchführung von Energieuntersuchungen direkt vor Ort. Die Schulungen wurden als Bestandteil eines zertifizierten Schulungsprogramms konzipiert und durchgeführt. Sie versetzten die Mitarbeitenden in die Lage, die erhobenen Verbrauchsdaten auch über die Laufzeit des Projekts hinaus eigenständig weiter auszuwerten und nachhaltige Energieeinsparmaßnahmen im Unternehmen umzusetzen. |
| Zusatzinfos |
| Projekttitel | Endkundenspezifische Motivforschung zur vermehrten/verstärkten Annahme von Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich energieeffizientes und nachhaltiges Bauen und Sanieren – „Überzeugen statt zwingen' |
|---|---|
| Fördergeber | Landesregierung Niederösterreich – Abteilung F2 Wohnungsförderung/Wohnbauforschung |
| Laufzeit | 12 Monate | 2009 - 2010 |
| Projektbeschreibung | Das Projekt fokussierte auf die mögliche Akzeptanz von Weiterbildungsangeboten im Bereich des energieeffizienten und nachhaltigen Bauens und Sanierens. Der Fokus lag in der Untersuchung, wie bestehende und künftige Bildungsangebote von möglichen Interessent:innen angenommen oder abgelehnt werden und die Beweggründe für diese Entscheidung. Abgerundet wurde das Projekt durch Schlussfolgerungen, durch die Niederösterreich seine Vorreiterrolle im Bereich Aus- und Weiterbildung im Bereich energieeffizientes und nachhaltiges Bauen und Sanieren ausbauen kann. Zur Zielerreichung wurden folgende Arbeitsschritte gesetzt:
|
| Zusatzinfos |
| Projekttitel | Strategie zur Verstärkung des Passivhaus-Trends in Niederösterreich am Beispiel von Sonnenplatz Großschönau |
|---|---|
| Fördergeber | Landesregierung Niederösterreich - Abteilung F2; Wohnungsförderung/Wohnbauforschung |
| Laufzeit | 15 Monate | 2008 - 2009 |
| Projektbeschreibung | Das vorliegende Projekt diente vor allem dazu, die niederösterreichische Position im ökologischen und energieeffizienten Hausbau und der Sanierung aktiv auszubauen. Damit ergaben sich positive einzelwirtschaftliche Aspekte für das Bau- und Baunebengewerbe, eine Reduktion passivhausspezifischer Komponenten durch erhöhte Stückzahlen und nicht zuletzt eine Verbesserung der Lebensqualität für die Nutzer:innen durch den erwiesen gehobenen Gesundheitsstandard, welche diese Bauqualität bietet. Das Passivhausdorf zum Probewohnen Sonnenplatz Großschönau bot europaweit einzigartige qualitative und quantitative Grundlagen, um dieses Ziel zu erreichen. Anhand regelmäßig durchgeführter Messaktivitäten war es möglich, exakte Verbrauchsdaten der Passivhäuser zu ermitteln. Zusätzlich wurden psychologische, im Bewusstsein verankerte Einstellungen von potentiellen Häuselbauern untersucht. Somit wurden die wesentlichen Faktoren ermittelt, welche die Entscheidung bezüglich der Wahl eines Hauses ausschlaggebend sind. Das Projekt fokussierte weiters auf Barrieren, die in der Einstellung von Häuselbauern begründet liegen, aufgrund welcher sich Häuselbauer gegen die Errichtung eines Passivhauses entschieden haben. Gemeinsam mit heimischen Baufirmen wurden Hindernisse in der Errichtung und Vermarktung der einzelnen Unternehmungen diskutiert und in der Zusammenarbeit nach Lösungen gesucht. Dies trug dazu bei, dass ansässige Bauunternehmen eine konkrete Unterstützung bei der Vermarktung der eigenen Angebote im Bereich energieeffizientes und ökologisches Bauen erlangten. In einem separaten Arbeitspaket wurden Erfahrungen von bestehenden Passivhausnutzer:innen gesammelt und analysiert, um auf aktuelle Fragen der Passivhausdiskussion fundierte Antworten erstellen zu können. Insbesondere Fragen um die Auswirkungen des Nutzerverhaltens auf das Gebäude, die Bausubstanz und das Raumklima wurden in ihrer Bedeutung abgeschätzt und definiert. Abgerundet wurde das Projekt durch Schlussfolgerungen, die sich aus dem, im Vorhinein abgesteckten, Untersuchungsrahmen ergaben. |
| Dissemination |
| Projekttitel | Jährliche Verdopplung des Passivhauses |
|---|---|
| Fördergeber | BMVIT, BMWA, Klima- und Energiefonds - Energie der Zukunft |
| Partner | Bau.Energie.Umwelt-Cluster Niederösterreich |
| Laufzeit | 8 Monate | 2008 - 2008 |
| Projektbeschreibung | Trotz aller Vorteile schreitete die Umstellung auf die neuen energieeffizienten Technologien im Baubereich nur langsam voran. Ein Hemmnis war das allgemein niedrige Informationsniveau von Konsument:innen und Produzent:innen. Darüber hinaus hatten vor allem auch noch viele Entscheidungsträger:innen und Meinungsbildner:innen Aufholbedarf in Punkto praktischem und fachlichem Wissen rund um das Passivhaus. Die vorliegende Seminarreihe zielte daher darauf ab, die neuesten Erkenntnisse im Passivhausbereich an diese Bevölkerungsgruppen heranzutragen und so zusätzliche Menschen und Formen für den energieeffizienten Hausbau und die Sanierung zu qualifizieren. Damit wurde das Angebot für Kund:innen erweitert, die Sicherheit gegenüber dem Passivhaus weiter verstärkt und die heimische Wirtschaft gestärkt. Durch die gezielte Ausbildung und Qualifizierung von Meinungsbildner:innen, Management und den Marketingverantwortlichen in Baufirmen sowie Baukund:innen wollten wir die jährliche Verdopplung des Anteils der Passivhausbauten als Beitrag zur Energieeffizienz erreichen. Für die gesamte Seminarreihe war wesentlich, mittels nach neuesten Erkenntnissen konstruiten und bereits fertig gestellten Beispielen die jeweiligen Kernpunkte einer gekonnten Passivhausrealisierung näher zu bringen. Die Schulungsinhalte gewährleisteten, dass die Teilnehmer:innen im Anschluss selbst die Kompetenz aufweisten, über Passivhäuser fundiert berichten zu können. Sie sollten somit ihrerseits als Informationsquellen dienen, das Erlernte weiter zu verbreiten, Die mitgegeben Schulungsunterlagen und Informationsblätter bauten dabei wiederum auf den Ergebnissen der aktuellen Schulungs- und Forschungsprojekte auf, um die effiziente Verbreitung neuester Erkenntnisse in Abstimmung mit den Zielgruppen zu fördern. Nach erfolgreichem Projektabschluss wurden die Seminare auch in den Folgejahren wiederholt durchgeführt. |
| Zusatzinfos |
| Projekttitel | Entwurfswettbewerb für verdichtete Bauweise bei Fertighäusern |
|---|---|
| Fördergeber | BMVIT - Haus der Zukunft |
| Partner | Consult S - Nachhaltige Produktentwicklung Österreichischer Fertighausverband Prof. Mag.arch Hugo Potyka |
| Laufzeit | 10 Monate | 2006 - 2007 |
| Projektbeschreibung | Bauen und Wohnen ist zweifelsohne einer der Schlüsselbereiche für nachhaltige Entwicklung. Das Thema "nachhaltiges und ressourcenschonendes bauen und Wohnen" beschäftigt seit einigen Jahren die Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Vor allem durch die Neugestaltung der Förderlandschaft im Bereich Eigenheim wurden schon sehr gute Erfolge hinsichtlich ökologischer Bau- und Wohnformen im Einfamilienhaus-Bereich erzielt. Die zunehmende Verbreitung dieser Baustandards wirkt sich wiederum positiv auf die Weiterentwicklung der Technologien aus. Die Angebotspalette wird größer, die Anschaffungskosten sinken, da es bereits eine größer Anzahl von Anbieter gibt und die Qualität wird gesteigert. Energieeffizientes, ökologische, gesundes Bauen gehört in zunehmendem Maße für private Haushalte bereits zum guten Ton, wird mit einem positiven Image verbunden und setzt sich immer mehr durch. Jedoch existiert das Einfamilienhaus noch immer in den Köpfen der Menschen als Wohnideal, die Verwirklichung scheitert aber zunehmend an der mangelnden Flexibilität dieser Wohnform. Die verdichtete bzw. gekoppelte Bauweise wir nicht thematisiert und angesprochen, Und die obwohl verdichteter Wohnbau bekanntlich eine enorme Verringerung der Umweltauswirkungen zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund wurde ein Wettbewerb durchgeführt, der hilft verdichteten Wohnbau massentauglich zu machen. |
| Dissemination |
| Projekttitel | Markteinführung des Probewohnens |
|---|---|
| Fördergeber | BMLFUW |
| Laufzeit | 7 Monate | 2006 - 2007 |
| Projektbeschreibung | Sonnenplatz Großschönau bietet mit seinem hochwertigen Passivhausdorf Gelegenheit zur Entscheidungsfindung beim Hausbau bzw. Hauskauf. Durch einen Informationsurlaub bei dem die Wohlfühlkomponente nicht zu kurz kommt, hat der zukünftige Kunde die Möglichkeit ein Passivhaus kennen zu lernen. Information, Beratung, Behaglichkeit und Ausflugstipps für die unmittelbare Umgebung runden das Angebot ab. Eine möglichst große Interessentengruppe von Besuchern soll angesprochen werden. Deshalb werden Informations- und Dienstleistungspakete in unterschiedlichsten Ausführungen angeboten. Diese Pakete werden besucherspezifisch ausgearbeitet. Vom Sonnenplatz geschnürte Packages erlauben dem Kunden das für seine Bedürfnisse passende Angebot in Anspruch zu nehmen. Bei der Markteinführung legen wir verstärkt auf Werbe und PR Aktivitäten wert. Den Konsumenten dürfen nicht nur Informationen, Wissen, technische Daten und Zahlen vermittelt werden, im Mittelpunkt stehen die Behaglichkeit und das Wohlfühlen, denn Häuser werden vor allem über die weichen Faktoren verkauft. |
| Projekttitel | Intelligent Metering |
|---|---|
| Fördergeber | Intelligent Energy Europe - IEE |
| Antragsteller | Leicester City Council |
| Partner | County of South Justland Energieagentur Waldviertel ENERGIE 2020 e.V. Esbensen, IT Power Ltd. Sonnenplatz Großschönau GmbH Stadt Graz |
| Laufzeit | 24 Monate | 2005 - 2006 |
| Projektbeschreibung | Das Projekt verfolgte das Ziel, die durch den Einsatz intelligenter Messsysteme und die Schulung der Nutzer:innen öffentlicher Gebäude erzielbaren Einsparungen aufzuzeigen und zu fördern sowie zu verdeutlichen, dass diese Einsparungen mit geringen oder sogar ohne zusätzliche Kosten realisiert werden konnten. Das übergeordnete Ziel bestand darin, die in Europa erzielbaren Energieeinsparungen durch den Einsatz intelligenter Messsysteme und durch Verhaltensänderungen der Gebäudenutzer:innen zu maximieren. Im Rahmen des Projekts kamen intelligente Messsysteme zum Einsatz, die halbstündlich erfasste Energie- und Wasserdaten analysierten. Auf dieser Grundlage wurden Aktivitäten identifiziert, die zu Verhaltensänderungen bei Gebäudeeigentümer:innen und Nutzer:innen beitrugen und somit Energie- und Wassereinsparungen ermöglichten. Öffentliche Gebäude lokaler Behörden – darunter Büros, Schulen, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Gemeindezentren – überwachten ihren Energie- und Wasserverbrauch systematisch. Die erhobenen Daten wurden ausgewertet, um konkrete Maßnahmen sowie die damit verbundenen Einsparpotenziale zu identifizieren. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden Schulungen für die Nutzer:innen der Gebäude durchgeführt, um ein nachhaltiges und ressourcenschonendes Verhalten zu fördern. Darüber hinaus entwickelte das Projekt bewährte Methoden und Ansätze zur Übertragbarkeit des Konzepts, die aufbereitet und zur weiteren Verbreitung und Nachahmung bereitgestellt wurden. |
| Projekttitel | Projektmanagement des Energiekompetenzzentrums Großschönau |
|---|---|
| Fördergeber | BMLFUW |
| Laufzeit | 38 Monate | 2002 - 2005 |
| Projektbeschreibung | Damit Passivhäuser auch wirklich funktionieren, müssen sie zuerst mit gesicherter Qualität errichtet werden. Es ist sicherzustellen, dass nur das als Passivhaus verkauft wird, was den Qualitätsanforderungen wirklich entspricht. Planung und Realisierung von Passivhäusern stellen hohe Ansprüche an alle Beteiligten. Daher ist die gute Zusammenarbeit von Bauherr, Planer:in oder Architekt:in und den ausführenden Gewerken wichtiger denn je – die gewerkübergreifende Qualitätssicherung hat dabei einen vorrangigen Stellenwert. Aus diesem Grund setzte Sonnenplatz Großschönau im Zuge des Qualitätsmanagements verschiedene, teils neuartige Instrumente zur Qualitätssicherung ein. Alle Partner, die ein Haus zum Probewohnen errichten bzw. ihre Dienstleistungen und Produkte am Sonnenplatz anbieten, verpflichten sich dadurch zu einem hohen Qualitätsstandard. |
| Dissemination |
| Projekttitel | Ökoreisetipps für den Osten Österreichs |
|---|---|
| Fördergeber | BMLFUW |
| Projektbeschreibung | Ziel des Projektes "Lebensräume" war es, einen gebündelten Auftritt von Exkursionszielen im Osten Österreichs (Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, Burgenland, Steiermark und Osten Salzburgs) zu erstellen. Im Auftrag des Lebensministeriums (BMLFUW) hat sich die Sonnenplatz Großschönau GmbH das Ziel gesetzt, Exkursionsziele mit Vorbildwirkung in den Bereichen Energieeffiziente Gebäude/Wohnen, Energieeffiziente Mobilität, Erneuerbare Energie/NAWARO und weiter nachhaltige ökologische Angebote zu vernetzen, um so gemeinsam, erfolgreicher in der Verbreitung umweltschonender Konzepte mit regionaler Wertschöpfung zu sein. Weiters beinhaltete die Projektidee das Aufzeigen von ersten Ansätzen zur Entwicklung von energieautarken Regionen und Gemeinden. Im Rahmen des Projektes wurde der Online-Exkursionsführer "Lebensräume" mit dem Link http://www.eeeeee.at/ erstellt. Auf dieser Informationsplattform finden Interessierte einen gebündelten Auftritt von Exkursionszielen im Osten Österreichs, die in den Bereichen Energieeffiziente Gebäude, Energieeffiziente Mobilität und Erneuerbare Energien Vorzeigeprojekte ins Leben gerufen haben. Die sechs "e" stehen für die Zielsetzung der Seite Energie-Effizienz, Erneuerbare Energie, Exkursions-Erlebnis. Angesprochen werden drei Zielgrippen: Kinder bzw. Jugendliche, Erwachsene und Expert:innen. Den Besucher:innen der Website wird durch eine Landkarte ein rascher Überblick über diese Exkursionsziele ermöglicht. Weiters erhalten Interessierte zusätzliche Informationen über die diversen Destinationen und sind dadurch in der Lage Exkursionen besser zu planen. Hierzu werden in "Lebensräume" zielgruppenspezifische Beschreibungen von umweltrelevanten Themen angeboten, die den Besuchern ein Gefühl für umwelt-, energie- und ressourcenschonendes Handeln und Leben geben. Der Gedanke von Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Ressourcenschonung soll durch diese Internetplattform forciert werden. Durch dieses Projekt wird somit jeder eingeladen, einen wertvollen Beitrag zur ökologischen gesunden Zukunft unseres Landes zu leisten. |
| Zusatzinfos |
| Projekttitel | Integral Ressource Optimization Network |
|---|---|
| Fördergeber | BMVIT - Energiesysteme der Zukunft |
| Projektbeschreibung | IRON zielte darauf ab, die Effizienz des Stromnetzes durch eine integrierte Kommunikationsinfrastruktur zu verbessern, die die Koordination und Optimierung der Verbrauchspläne im Netzwerk ermöglicht. Durch die Durchführung eines koordinierten Nachfrageseitenmanagements konnten Flexibilitäten in Verbrauchsprozessen und verteilten Lagern im Netz erleichtert werden. Konzepte wie Echtzeit-Ansprechverhalten auf Energiepreise, virtuelle Kraftwerke oder Bereitstellung von Ungleichgewichten ermöglichen es, den Betrieb des IRON bereits im Rahmen des aktuellen Regulierungsrahmens zu integrieren. Nach dem IRON-Studium folgte mit diesem ICT-initiierten nationalen Forschungsprojekt, das gemeinsam mit einem österreichischen Übertragungsnetzbetreiber und anderen Partnern aus Industrie und Wissenschaft durchgeführt wurde, nun in der zweiten Phase das IRON Concept. |
| Projekttitel | Entwicklung und Verbreitung eines umfassenden, nachhaltigen Ansatzes zur Diffusion des Passivhauses inklusive Siedlungsentwicklung, Qualitätssicherung am Bau und Verbreitung der Ergebnisse |
|---|---|
| Fördergeber | Landesregierung Niederösterreich - Abteilung F2; Wohnungsförderung/Wohnbauforschung |
